基本情報
一般診療可 社会医療法人友愛会 友愛医療センター (シャカイイリョウホウジンユウアイカイ ユウアイイリョウセンター)
開設者 | 比嘉 国基 | 管理者 | 新崎 修 |
ローマ字表記 | 郵便番号 | 901-0224 | |
検索用フリガナ | ユウアイイリョウセンター | 住所 | 豊見城市与根50番地5 |
フリガナ | シャカイイリョウホウジンユウアイカイ ユウアイイリョウセンター | ローマ字表記 | 50-5 Yone, Tomishiro-City, Okinawa |
電話番号 | 098-850-3811 | ファクシミリ番号 | 098-850-3810 |
内科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | - |
午後 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小児科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:00~12:00 | 8:00~12:00 | 8:00~12:00 | 8:00~12:00 | 8:00~12:00 | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
歯科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | - | - |
午後 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | - | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | - |
午後 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整形外科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
脳神経外科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | - |
午後 | 14:00~17:00 | 14:00〜17:00 | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
産婦人科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | 8:30~12:00 | - | - |
午後 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | - | 14:00~17:00 | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | - |
午後 | 14:00~17:00 | - | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
耳鼻いんこう科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
形成外科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | - | - | - | 8:30~12:00 | 8:30~12:00 | - | - |
午後 | - | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
心臓血管外科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | 14:00〜17:00 | - | 14:00〜17:00 | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般 | 388床 |
療養 | |
結核 | |
感染症 | |
精神 |
施設までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の駐車場 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台数 | 700台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 有料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内用ホームページアドレス | http://www.yuuai.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内用電子メールアドレス | webmaster@yuuai.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約診療の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外対応 |
終日の対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面会の日及び時間帯 | 一般)平日15:00~20:00 休日10:00~20:00 ICU) 7:00~8:00 11:00~20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来受付時間(診療科目別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内科
小児科
歯科
外科
整形外科
脳神経外科
産婦人科
泌尿器科
耳鼻いんこう科
形成外科
心臓血管外科
|
医療に関する相談に対する体制の状況 | 医療に関する相談窓口の設置の有無 | あり |
相談員の人数 | 3人 | |
院内処方の有無 | なし | |
入院食の提供方法 |
適時及び適温による食事の提供 病床外での食事 選択可能な入院食の提供 |
|
対応することができる外国語の種類 |
英語 中国語 |
|
障害者に対する対応 |
音声による情報の伝達 |
|
車椅子利用者に対する対応 |
施設のバリアフリー化の実施 |
|
病院内の売店又は食堂の有無 | あり | |
受動喫煙を防止するための措置 |
施設内における全面禁煙の実施 |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類 |
保険医療機関 労災保険指定医療機関 指定自立支援医療機関(更正医療) 指定自立支援医療機関(育成医療) 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 結核指定医療機関 指定養育医療機関 戦傷病者特別援護法指定医療機関 原子爆弾被害者医療指定医療機関 公害医療機関 地域医療支援病院 臨床研修病院 DPC対象病院 |
||
選定療養 | 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベット数及びその金額 | ベット数 | 62 |
金額 | 6300 | ||
「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | あり | |
金額 | 7700 | ||
「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | ||
金額 | 0 | ||
先進医療の実施の有無及び内容 | 有無 | ||
内容 | 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 | ||
治験の実施の有無及び契約件数 | 有無 | あり | |
契約件数 | 8 | ||
クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 可 |