基本情報
一般診療可 医療法人琉心会 勝山病院 (イリョウホウジンリュウシンカイ カツヤマビョウイン)
開設者 | 医療法人 琉心会 | 管理者 | イリョウホウジン リュウシンカイ |
ローマ字表記 | iryouhoujinryushinkai katsuyamabyouin | 郵便番号 | 905-0007 |
検索用フリガナ | イリョウホウジンリュウシンカイ カツヤマビョウイン | 住所 | 名護市屋部468番地の1 |
フリガナ | イリョウホウジンリュウシンカイ カツヤマビョウイン | ローマ字表記 | nagoshiazayabu |
電話番号 | 0980-53-7777 | ファクシミリ番号 | 0980-52-7130 |
内科(内科・リハビリテーション科)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | - | - |
午後 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整形外科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | - | 9:00~12:30 | - | 9:00~12:30 | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
リウマチ科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水曜日の診察は毎月第1・第3のみ | - | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | 14:00~17:30 | - | 14:00~17:30 | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般 | |
療養 | 154 |
結核 | |
感染症 | |
精神 |
施設までの主な利用交通手段 | 琉球バス・沖縄バス本部線屋部Aコープ前下車 徒歩10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の駐車場 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台数 | 200台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内用ホームページアドレス | http://ryushinkai.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内用電子メールアドレス | gogo5@ryushinkai.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約診療の有無 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外対応 |
連携する病院又は診療所への電話の転送 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面会の日及び時間帯 | 月~日 午前9時~午後8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来受付時間(診療科目別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内科(内科・リハビリテーション科)
整形外科
リウマチ科
|
医療に関する相談に対する体制の状況 | 医療に関する相談窓口の設置の有無 | あり |
相談員の人数 | 9人 | |
院内処方の有無 | あり | |
入院食の提供方法 |
適時及び適温による食事の提供 |
|
対応することができる外国語の種類 |
英語 |
|
障害者に対する対応 | ||
車椅子利用者に対する対応 |
施設のバリアフリー化の実施 |
|
病院内の売店又は食堂の有無 | あり | |
受動喫煙を防止するための措置 |
施設内における全面禁煙の実施 |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類 |
生活保護法指定医療機関 |
||
選定療養 | 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベット数及びその金額 | ベット数 | 0 |
金額 | 0 | ||
「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
先進医療の実施の有無及び内容 | 有無 | なし | |
内容 | |||
治験の実施の有無及び契約件数 | 有無 | なし | |
契約件数 | 0 | ||
クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 可 |