基本情報
一般診療可 北山病院 (ホクザンビョウイン)
開設者 | 医療法人 光風会 | 管理者 | 安里 義徳 |
ローマ字表記 | hokuzanbyouin | 郵便番号 | 905-0428 |
検索用フリガナ | ホクザンビョウイン | 住所 | 国頭郡今帰仁村今泊280番地 |
フリガナ | ホクザンビョウイン | ローマ字表記 | kunigamigunnakijinsonazaimadomai |
電話番号 | 0980-56-2339 | ファクシミリ番号 | 0980-56-2340 |
内科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | - | - |
午後 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | - | 14:00~17:30 | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整形外科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | 9:00~12:30 | - | - | 9:00~12:30 | - | - |
午後 | - | - | 14:00~17:30 | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮膚科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隔週 | - | - | - | - | - | 9:00~12:30 | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
リハビリテーション科
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | - | - |
午後 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | 14:00~17:30 | - | 14:00~17:30 | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般 | |
療養 | 120 |
結核 | |
感染症 | |
精神 |
施設までの主な利用交通手段 | 病院送迎バスあり(今帰仁村・本部町のみ)。自家用車又は路線バス。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の駐車場 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台数 | 30台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内用ホームページアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内用電子メールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約診療の有無 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外対応 |
終日の対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面会の日及び時間帯 | 15:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来受付時間(診療科目別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内科
整形外科
皮膚科
リハビリテーション科
|
医療に関する相談に対する体制の状況 | 医療に関する相談窓口の設置の有無 | あり |
相談員の人数 | 2人 | |
院内処方の有無 | あり | |
入院食の提供方法 |
適時及び適温による食事の提供 |
|
対応することができる外国語の種類 | ||
障害者に対する対応 |
施設内点字ブロックの設置 |
|
車椅子利用者に対する対応 |
施設のバリアフリー化の実施 |
|
病院内の売店又は食堂の有無 | なし | |
受動喫煙を防止するための措置 |
施設内における全面禁煙の実施 |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類 |
保険医療機関 労災保険指定医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 |
||
選定療養 | 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベット数及びその金額 | ベット数 | 2 |
金額 | 1500 | ||
「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
金額 | 0 | ||
先進医療の実施の有無及び内容 | 有無 | なし | |
内容 | |||
治験の実施の有無及び契約件数 | 有無 | なし | |
契約件数 | 0 | ||
クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 可 |