このサイトでは、病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局を調べることができます。 | |
1.管理・運営・サービス等に関する事項
(1)基本情報
| 施設の名称 | フリガナ | オキナワケンリツソウゴウセイシンホケンフクシセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式名称 | 沖縄県立総合精神保健福祉センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローマ字表記 | okinawakenritu sougouseisinhokenhukusisenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検索用フリガナ | オキナワケンリツソウゴウセイシンホケンフクシセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の開設者 | 沖縄県知事 仲井眞弘多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の管理者 | 仲本晴男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の所在地 | 郵便番号 | 901-1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリガナ | シマジリグンハエバルチョウミヤヒラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 島尻郡南風原町宮平212-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローマ字表記 | simazirigun haebarutyou miyahira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用電話番号及びファクシミリ番号 | 電話番号 | 098-888-1443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクシミリ番号 | 098-888-1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療日(診療科目別)/就業日(助)/営業日(薬) 診療時間(診療科目別)/就業時間(助)/営業時間(薬) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出・許可病床数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般診療の可否 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 |
|---|
(2)施設へのアクセス
| 施設までの主な利用交通手段 | 沖縄バス(39番、41番)・東陽バス(30番、37番、38番、91番、191番)にて南風原町宮平バス停又は南部保健所前バス停下車 徒歩約3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の駐車場 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用ホームページアドレス | http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用電子メールアドレス | xx031151@pref.okinawa.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来受付時間(診療科目別) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約診療の有無 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 予約電話番号:098-888-1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面会の日及び時間帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)院内サービス等
| 医療に関する相談に対する体制の状況 | 医療に関する相談窓口の設置の有無 | あり |
|---|---|---|
| 相談員の人数 | 6 | |
| 院内処方の有無 | なし | |
| 対応することができる外国語の種類 | ||
| 障害者に対する対応 | 施設内の情報の表示 | |
| 車椅子利用者に対する対応 | 施設のバリアフリー化の実施 | |
| 受動喫煙を防止するための措置 | 施設内における全面禁煙の実施 | |
(4)費用負担等
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類 | 保険医療機関 精神通院医療指定医療機関 精神保健指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 |
||
|---|---|---|---|
| 選定療養 | 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベット数及びその金額 | ベット数 | 0 |
| 金額 | 0 | ||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
| 金額 | 0 | ||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
| 金額 | 0 | ||
| 治験の実施の有無及び契約件数 | 有無 | なし | |
| 契約件数 | 0 | ||
| クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 不可 | ||
2.提供サービスや医療連携体制に関する事項
(1)診療内容、提供保険・医療・介護サービス
| 専門医の種類及び人数 | |||
|---|---|---|---|
| 併設している介護施設 | |||
| 対応することができる可能な疾患・治療内容 | 精神科・神経科領域の一次診療 精神療法 思春期のうつ症、躁うつ症 睡眠障害 摂食障害(拒食症・過食症) アルコール依存症 薬物依存症 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) 認知症 心的外傷後ストレス障害(PTSD) 発達障害(自閉症、学習障害等) 精神科デイ・ケア |
||
| 対応することができる短期滞在手術 | |||
| 専門外来の有無及び内容 | 有無 | あり | |
| 内容 | うつ病及び児童・思春期関連の精神科診療 | ||
| 健康診断、健康相談の実施 | 健康診断実施の有無及び内容 | 有無 | なし |
| 内容 | |||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 有無 | あり | |
| 内容 | ○精神保健福祉全般に関する相談 ○思春期の心の健康に関する相談 ○アディクション問題(アルコール、薬物、ギャンブル等)に関する相談 |
||
| 対応することができる予防接種 | |||
| 対応することができる在宅医療 | |||
| 対応することができる介護サービス | |||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有無 | |
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 有無 | ||
| 料金 | 0 | ||
| 地域医療連携体制 | 地域連携体制に対する窓口設置の有無又は医療連携の有無 | 有無 | |
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 有無 | ||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無又は連携体制 | 有無 | あり | |
3.医療の実績、結果に関する事項
| 施設の人員配置 | 医療従事者の人数 |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師の配置状況 |
|
||||||||||||||||||||||
| 法令上の義務以外の医療安全対策 | 医療事故情報収集等事業への参加の有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 法令上の義務以外の院内感染対策 | 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 診療情報管理体制 | 電子カルテシステム導入の有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無又は体制の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||
| 治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供有無 | なし | ||||||||||||||||||||||
| 患者数 | 病床種別ごとの患者数 |
|
|||||||||||||||||||||
| 外来患者の数 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅患者の数 | |||||||||||||||||||||||
| 平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査 | 患者満足度調査実施の有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | なし | ||||||||||||||||||||||
| 入力日付 | 2010/11/30 | ||||||||||||||||||||||