このサイトでは、病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局を調べることができます。 | |
1.管理・運営・サービス等に関する事項
(1)基本情報
| 施設の名称 | フリガナ | モトブノゲビョウイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式名称 | もとぶ野毛病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローマ字表記 | motobu noge hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検索用フリガナ | モトブノゲビョウイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の開設者 | 医療法人 野毛会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の管理者 | 上田裕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の所在地 | 郵便番号 | 905-0212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリガナ | クニガミグン モトブチョウ オオハマ 880-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 国頭郡本部町大浜880-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローマ字表記 | kunigamigun motobucyou oohama 880-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用電話番号及びファクシミリ番号 | 電話番号 | 0980-47-3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクシミリ番号 | 0980-47-3003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 内科,外科,脳神経外科,リハビリテーション科,放射線科,小児科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療日(診療科目別)/就業日(助)/営業日(薬) 診療時間(診療科目別)/就業時間(助)/営業時間(薬) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出・許可病床数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般診療の可否 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 |
|---|
(2)施設へのアクセス
| 施設までの主な利用交通手段 | 最寄バス停=第二大浜 当院まで徒歩5分 (本部半島線 65・66・70・76番 名護バスターミナル乗車) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の駐車場 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用ホームページアドレス | http//:www.noge.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用電子メールアドレス | webmaster@noge.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来受付時間(診療科目別) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約診療の有無 | 有無 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応 | 病院又は診療所における緊急時の連絡先への連絡による対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面会の日及び時間帯 | 毎日/午前10:00~午後8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)院内サービス等
| 医療に関する相談に対する体制の状況 | 医療に関する相談窓口の設置の有無 | あり |
|---|---|---|
| 相談員の人数 | 1 | |
| 院内処方の有無 | あり | |
| 入院食の提供方法 | 適時及び適温による食事の提供 | |
| 対応することができる外国語の種類 | 英語 | |
| 障害者に対する対応 | 手話による対応 | |
| 車椅子利用者に対する対応 | 施設のバリアフリー化の実施 | |
| 病院内の売店又は食堂の有無 | なし | |
| 受動喫煙を防止するための措置 | 施設内における全面禁煙の実施 | |
(4)費用負担等
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 更生医療指定医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 結核予防法指定医療機関 原子爆弾被害者医療指定医療機関 臨床研修指定病院 |
||
|---|---|---|---|
| 選定療養 | 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベット数及びその金額 | ベット数 | 2 |
| 金額 | 3000 | ||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
| 金額 | 0 | ||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | なし | |
| 金額 | 0 | ||
| 「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | ||
| 金額 | 0 | ||
| 「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | ||
| 金額 | 0 | ||
| 先進医療の実施の有無及び内容 | 有無 | なし | |
| 内容 | |||
| 治験の実施の有無及び契約件数 | 有無 | なし | |
| 契約件数 | 0 | ||
| クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 不可 | ||
2.提供サービスや医療連携体制に関する事項
(1)診療内容、提供保険・医療・介護サービス
| 専門医の種類及び人数 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保有する施設設備 | 機能訓練室 | ||||||||||||||||||||
| 併設している介護施設 | (介護予防)通所リハビリテーション事業所 | ||||||||||||||||||||
| 対応することができる可能な疾患・治療内容 | 糖尿病の診療 神経・脳血管領域の一次診療 終夜睡眠ポリグラフィー 睡眠障害 呼吸器領域の一次診療 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) 在宅酸素療法 消化器系領域の一次診療 上部消化管内視鏡検査 下部消化管内視鏡検査 下部消化管内視鏡的切除術 <1件> 肝・胆道・膵臓領域の一次診療 循環器系領域の一次診療 ホルター型心電図検査 乳腺領域の一次診療 乳腺悪性腫瘍化学療法 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 インスリン療法 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) 糖尿病による合併症に対する継続的な管理・指導 摂食機能療法 脳血管疾患等リハビリテーション <3件> 運動器リハビリテーション <9件> 小児領域の一次診療 医療用麻薬によるがん疼痛治療 画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) 特殊CT撮影 <30件> 漢方医学 外来での化学療法 |
||||||||||||||||||||
| 対応することができる短期滞在手術 | 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 |
||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||
| 内容 | 月曜日 小児科・脳外科・外科(終日) 火曜日 午前 甲状腺、 小児科・脳外科・外科(終日) 水曜日 午前 循環器、 小児科・脳外科・外科(終日) 木曜日 午後 乳腺・循環器、 小児科・脳外科・外科(終日) 金曜日 小児科・脳外科・外科(終日)・ |
||||||||||||||||||||
| 健康診断、健康相談の実施 | 健康診断実施の有無及び内容 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||
| 内容 | 特定健診 一般健診 |
||||||||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||
| 内容 | 保健指導・栄養指導 | ||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | 三種混合(ジフテリア+百日咳+破傷風) 麻疹 風疹 二種混合(麻疹+風疹) インフルエンザ おたふくかぜ 水痘 |
||||||||||||||||||||
| 対応することができる在宅医療 | 往診(上記以外) 在宅患者訪問診療 在宅時医学総合管理 退院前在宅療養指導管理 在宅酸素療法指導管理 点滴の管理 中心静脈栄養 酸素療法 経管栄養 疼痛の管理 褥瘡の管理 レスピレーター(人工呼吸器) モニター測定(血圧・心拍等) 尿カテーテル(留置カテーテル等) 気管切開部の処置 在宅ターミナルケアの対応 病院との連携 診療所との連携 訪問介護ステーションとの連携 居宅介護支援事業所との連携 薬局との連携 |
||||||||||||||||||||
| 対応することができる介護サービス | 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||
| 料金 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 地域医療連携体制 | 地域連携体制に対する窓口設置の有無又は医療連携の有無 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 有無 | なし | |||||||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無又は連携体制 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||
3.医療の実績、結果に関する事項
| 施設の人員配置 | 医療従事者の人数 |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者を担当する医療従事者の人数 |
|
||||||||||||||||||||||
| 入院患者を担当する医療従事者の人数 |
|
||||||||||||||||||||||
| 看護師の配置状況 |
|
||||||||||||||||||||||
| 法令上の義務以外の医療安全対策 | 医療安全についての相談窓口設置の有無、又は医療安全対策(責任者配置の有無) | あり | |||||||||||||||||||||
| 医療安全管理者の配置の有無及び専任又は兼任の別 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||||
| 専任兼任の別 | 兼任 | ||||||||||||||||||||||
| 安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||||
| 職種 | 医師 薬剤師 看護師 診療放射線技師 理学療法士 事務 |
||||||||||||||||||||||
| 医療事故情報収集等事業への参加の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||
| 法令上の義務以外の院内感染対策 | 院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は兼任の別 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||||
| 専任兼任の別 | 兼任 | ||||||||||||||||||||||
| 院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員の職種 | 有無 | あり | |||||||||||||||||||||
| 職種 | 医師 薬剤師 看護師 診療放射線技師 理学療法士 事務 |
||||||||||||||||||||||
| 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||
| 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||
| 診療情報管理体制 | オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||||
| 導入状況 | 検査,処方 | ||||||||||||||||||||||
| ICDコードの利用の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステム導入の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||
| 診療録管理専任従事者の有無及び人数 | 有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無又は体制の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||
| 症例検討体制 | 臨床病理検討会の有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 予後不良症例に関する院内検討体制の有無 | あり | ||||||||||||||||||||||
| 治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供有無 | なし | ||||||||||||||||||||||
| 患者数 | 病床種別ごとの患者数 |
|
|||||||||||||||||||||
| 外来患者の数 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅患者の数 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 平均在院日数 | 235 | ||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査 | 患者満足度調査実施の有無 | あり | |||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | なし | ||||||||||||||||||||||
| (財)日本医療機能評価機構による認定の有無 | なし | ||||||||||||||||||||||
| 入力日付 | 2010/01/13 | ||||||||||||||||||||||