このサイトでは、病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局を調べることができます。 | |
1.管理・運営・サービス等に関する事項
(1)基本情報
| 施設の名称 | フリガナ | ナカソネセイケイゲカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式名称 | 仲宗根整形外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローマ字表記 | Nakasone Orthopaedic Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検索用フリガナ | ナカソネセイケイゲカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の開設者 | 医療法人緑樹会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の管理者 | 仲宗根栄作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設の所在地 | 郵便番号 | 902-0067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリガナ | ナハシ アサト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 那覇市安里381番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローマ字表記 | 381-1Asato Naha City Okinawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用電話番号及びファクシミリ番号 | 電話番号 | 098-887-6122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクシミリ番号 | 098-884-6034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 整形外科,リハビリテーション科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療日(診療科目別)/就業日(助)/営業日(薬) 診療時間(診療科目別)/就業時間(助)/営業時間(薬) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出・許可病床数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般診療の可否 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 |
|---|
(2)施設へのアクセス
| 施設までの主な利用交通手段 | 大道バス停*市内線那覇バス* 1番首里・識名線 9番小禄・石嶺線 15番寒川線 17番石嶺線 **市外線*46番糸満・西原線 97番琉大線 25番普天間・空港線 ***ユイレール安里駅から徒歩5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の駐車場 | 有無 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案内用電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来受付時間(診療科目別) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約診療の有無 | 有無 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間外対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面会の日及び時間帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)院内サービス等
| 医療に関する相談に対する体制の状況 | 医療に関する相談窓口の設置の有無 | なし |
|---|---|---|
| 相談員の人数 | 0 | |
| 院内処方の有無 | なし | |
| 対応することができる外国語の種類 | ||
| 障害者に対する対応 | ||
| 車椅子利用者に対する対応 | 施設のバリアフリー化の実施 | |
| 受動喫煙を防止するための措置 | 施設内における全面禁煙の実施 | |
(4)費用負担等
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 |
||
|---|---|---|---|
| 選定療養 | 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベット数及びその金額 | ベット数 | 0 |
| 金額 | 0 | ||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | ||
| 金額 | 0 | ||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収有無及びその金額 | 徴収有無 | ||
| 金額 | 0 | ||
| 治験の実施の有無及び契約件数 | 有無 | なし | |
| 契約件数 | 0 | ||
| クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 不可 | ||
2.提供サービスや医療連携体制に関する事項
(1)診療内容、提供保険・医療・介護サービス
| 専門医の種類及び人数 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 併設している介護施設 | |||||
| 対応することができる可能な疾患・治療内容 | 良性腫瘍・母斑その他の切除・縫合手術 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 手の外科手術 運動器リハビリテーション <0件> |
||||
| 対応することができる短期滞在手術 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | ||||
| 専門外来の有無及び内容 | 有無 | なし | |||
| 内容 | |||||
| 健康診断、健康相談の実施 | 健康診断実施の有無及び内容 | 有無 | なし | ||
| 内容 | 特定健康診査 | ||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 有無 | なし | |||
| 内容 | |||||
| 対応することができる予防接種 | 破傷風 インフルエンザ 肺炎球菌感染症 |
||||
| 対応することができる在宅医療 | 病院との連携 診療所との連携 訪問介護ステーションとの連携 居宅介護支援事業所との連携 薬局との連携 |
||||
| 対応することができる介護サービス | |||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有無 | |||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 有無 | ||||
| 料金 | 0 | ||||
| 地域医療連携体制 | 地域連携体制に対する窓口設置の有無又は医療連携の有無 | 有無 | あり | ||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 有無 | なし | |||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無又は連携体制 | 有無 | ||||
3.医療の実績、結果に関する事項
| 施設の人員配置 | 医療従事者の人数 |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師の配置状況 |
|
||||||||||||||||||||||
| 法令上の義務以外の医療安全対策 | 医療事故情報収集等事業への参加の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 法令上の義務以外の院内感染対策 | 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 診療情報管理体制 | 電子カルテシステム導入の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無又は体制の有無 | |||||||||||||||||||||||
| 治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供有無 | |||||||||||||||||||||||
| 患者数 | 病床種別ごとの患者数 |
|
|||||||||||||||||||||
| 外来患者の数 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅患者の数 | |||||||||||||||||||||||
| 平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査 | 患者満足度調査実施の有無 | なし | |||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | なし | ||||||||||||||||||||||
| 入力日付 | 1999/11/30 | ||||||||||||||||||||||